① 검색품질 의심10개 클러스터 · 검색량 3,420
완전실패 < 29.2%(동료평균)인데 우회가 34~39% — 재고는 있는데 검색이 못 올려준다. 검색팀 단독 해결 구간
| 클러스터 | 타입 | 검색량 | 채택률 | 완전실패 | 우회 | 재질의 | 유효채택 | 무편집 | 잃은채택 | 주요검색어 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presentation | 1. 프레젠테이션 | 575 | 23.0% | 28.7% | 34.8% | 27.8% | 5.92% | 69.5% | 40 | プレゼンテーション · プレゼン · ファーストビュー · 발표 · 社内プレゼン | — |
| introduction | 1. 프레젠테이션 | 498 | 22.9% | 27.3% | 38.4% | 34.5% | 8.80% | 41.8% | 35 | 紹介 · 国紹介 · 作品紹介 · 本の紹介 · 本紹介 | — |
| stylish | 1. 프레젠테이션 | 390 | 21.8% | 27.4% | 36.9% | 33.1% | 7.42% | 53.2% | 32 | おしゃれ · スタイリッシュ · オシャレ · シック · 働き方 | — |
| card | 7. 기타 | 304 | 20.1% | 26.6% | 36.2% | 33.6% | 8.97% | 14.3% | 30 | カード · プロフィールカード · 紹介カード · タロット · かるた | — |
| blue | 1. 프레젠테이션 | 235 | 17.4% | 28.9% | 39.1% | 32.8% | 3.89% | 40.0% | 30 | 青 · ブルー · 青 シンプル · 紺 · 紺色 | — |
| powerpoint presentation | 1. 프레젠테이션 | 367 | 22.3% | 27.5% | 34.6% | 31.3% | 5.48% | 66.7% | 28 | プレゼンテーション 青 · 絵コンテ · クイズ パワーポイント · パワーポイント プレゼン · powerpoint 花 | — |
| advertisement | 2. 포스터 | 273 | 22.0% | 27.5% | 35.5% | 32.2% | 9.90% | 13.3% | 22 | 広告 · 宣伝 · アフィリエイト · バナー広告 · プロモーション | — |
| introduction product | 1. 프레젠테이션 | 296 | 23.0% | 27.0% | 34.5% | 35.1% | 7.21% | 45.5% | 21 | 商品紹介 · 製品紹介 · 機能紹介 · 選手紹介 · 新商品紹介 | — |
| explanation | 1. 프레젠테이션 | 242 | 22.7% | 26.4% | 38.8% | 36.0% | 9.44% | 42.1% | 18 | 説明 · 解説 · コメント · 分類 · 理由 | — |
| business card landscape | 5. 브랜딩·명함 | 240 | 22.9% | 29.2% | 39.2% | 33.3% | 15.09% | 5.0% | 17 | 名刺 横型 · 名刺 おしゃれ · 名刺 横型 · 名刺 かっこいい · 名刺 縦 | — |
② 템플릿 부재 의심15개 클러스터 · 검색량 4,313
완전실패 ≥ 29.2% + 질의 대상이 완성 디자인물 — 적합 템플릿이 없다고 의심되는 구간
| 클러스터 | 타입 | 검색량 | 채택률 | 완전실패 | 우회 | 재질의 | 유효채택 | 무편집 | 잃은채택 | 주요검색어 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| banner | 3. 소셜미디어 | 460 | 18.0% | 40.4% | 27.6% | 26.5% | 7.98% | 8.7% | 55 | バナー · のぼり · 旗 · 배너 · 현수막 | — |
| youtube | 3. 소셜미디어 | 239 | 11.7% | 44.4% | 29.3% | 28.5% | 7.55% | 16.7% | 44 | youtube · ユーチューブ · youtubeショート · youtube動画 · チャンネル登録 | — |
| 경계 — 채널아트·썸네일 템플릿은 있으나 チャンネル登録 5 · youtube動画 5 · twitch 4 는 소재·기능 지향 | |||||||||||
| english | 1. 프레젠테이션 | 302 | 17.5% | 35.4% | 33.8% | 32.8% | 6.85% | 50.0% | 38 | 英語 · english · 社会 · 特徴 · コンセプト | — |
| logo | 5. 브랜딩·명함 | 507 | 22.9% | 45.2% | 18.9% | 22.5% | 9.50% | 23.5% | 36 | ロゴ · 로고 · タイトルロゴ · logo · ロゴマーク | — |
| 경계 — ロゴ 211 은 로고 템플릿으로 커버되지만 ロゴ制作 5 · ロゴ作成 5 는 제작 기능 지향 | |||||||||||
| content table | 1. 프레젠테이션 | 274 | 18.2% | 38.3% | 35.0% | 21.5% | 8.47% | 33.3% | 32 | 目次 · 目録 · 一覧表 · もくじ · 목차 | — |
| cover | 2. 포스터 | 255 | 17.6% | 34.1% | 35.7% | 32.5% | 8.79% | 31.2% | 32 | 表紙 · 裏表紙 · カバー · ハイライトカバー · 背表紙 | — |
| pop | 1. 프레젠테이션 | 353 | 21.5% | 32.6% | 35.1% | 28.6% | 13.24% | 21.9% | 30 | pop · ポップ · kpop · k-pop · hiphop | — |
| 동형이의어 — POP광고 267 + kpop·hiphop·ロック(음악 장르) 22 가 한 버킷 | |||||||||||
| korea south | 2. 포스터 | 280 | 19.3% | 35.7% | 33.6% | 29.6% | 7.43% | 50.0% | 30 | 韓国 · 韓国アイドル · 韓国 おしゃれ · 韓国 チラシ · 韓国っ歩 | — |
| be can collection educational setting slide that used | 1. 프레젠테이션 | 206 | 16.5% | 62.6% | 12.6% | 13.6% | 4.95% | 37.5% | 28 | 教育現場で使えるスライドテンプレート集 · 授業スライド · 教育現場で使えるスライドテンプレート集 理科 · 教育現場で使えるスライドテンプレート集 英語 · 教育現場で使いやすいスライド | — |
| care medical | 1. 프레젠테이션 | 335 | 23.9% | 37.6% | 27.8% | 20.6% | 4.48% | 68.6% | 20 | 医療 · 保健 · 終活 · チーム医療 · 口腔ケア | — |
| document | 4. 문서·인포그래픽 | 231 | 21.6% | 35.5% | 29.9% | 31.6% | 9.95% | 40.0% | 19 | 契約書 · 鑑定書 · 仕様書 · 書類 · 施策 | — |
| open | 6. 인쇄·굿즈 | 203 | 20.7% | 37.4% | 34.0% | 31.0% | 9.15% | 0.0% | 19 | オープン · open · 目的 · オープニング · フェア | — |
| 동형이의어 — オープン(개업 판촉) 71 + 透過(투명 배경 기능) 4 + オープニング 9 가 한 버킷 | |||||||||||
| a4 portrait | 2. 포스터 | 218 | 22.0% | 33.5% | 26.6% | 30.3% | 6.03% | 28.6% | 18 | a4縦 · a4 縦 · a4 縦 · a4 パンフレット · a4 縦 白紙 | — |
| car | 2. 포스터 | 239 | 23.0% | 35.1% | 26.8% | 33.5% | 15.62% | 18.5% | 17 | 車 · トラック · グランプリ · 自動車 · ピックアップ | — |
| meeting | 1. 프레젠테이션 | 211 | 23.7% | 33.2% | 32.7% | 32.7% | 7.47% | 33.3% | 13 | 会議 · ミーティング · 報告会 · ランチ会 · 顔合わせ | — |
③ 기능·소재 오인9개 클러스터 · 검색량 2,922
질의 대상이 애초에 템플릿이 아니다 — 요소·도형·AI·영상·외부플랫폼. 검색도 템플릿도 답이 아니고 기능 라우팅이 답
| 클러스터 | 타입 | 검색량 | 채택률 | 완전실패 | 우회 | 재질의 | 유효채택 | 무편집 | 잃은채택 | 주요검색어 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| icon | 5. 브랜딩·명함 | 441 | 10.0% | 62.1% | 20.6% | 18.4% | 4.83% | 19.0% | 88 | アイコン · フォント · アイコン作成 · 王冠 · notion | — |
| 요소·소재 → 요소/사진 탭 アイコン 216 · アイコン作成 8 — 템플릿이 아니라 요소(아이콘) | |||||||||||
| illustration | 1. 프레젠테이션 | 430 | 13.7% | 53.3% | 23.0% | 20.2% | 6.45% | 40.0% | 70 | イラスト · 図解 · 3d · aiイラスト · 似顔絵 | — |
| 요소·소재 → 요소/사진 탭 イラスト 109 · 図解 51 · aiイラスト 5 — 요소(일러스트)·도해 소재 | |||||||||||
| video | 3. 소셜미디어 | 433 | 19.6% | 49.2% | 22.6% | 20.3% | 8.01% | 14.3% | 45 | 動画 · 動画編集 · 動画作成 · ai動画 · 画像から動画 | — |
| 기능 → 기능 진입점 動画 232 · 動画編集 14 · 動画作成 12 · 画像から動画 10 — 영상 편집 기능 | |||||||||||
| frame | 3. 소셜미디어 | 354 | 17.8% | 40.4% | 29.9% | 32.5% | 12.00% | 14.3% | 43 | フレーム · 枠 · 枠線 · シンプル 枠 · ネガ | — |
| 요소·소재 → 요소/사진 탭 フレーム 104 · 枠 67 · 枠線 4 — 요소(프레임·테두리) | |||||||||||
| ai | 1. 프레젠테이션 | 254 | 15.0% | 50.4% | 26.0% | 18.1% | 4.57% | 37.5% | 38 | ai · 生成ai · aiツール · aiボイス · ai | — |
| 기능 → 기능 진입점 ai 161 · 生成ai 9 · aiツール 7 · aiボイス 6 · aiライティング 3 — AI 기능 호출 | |||||||||||
| line | 2. 포스터 | 291 | 17.2% | 40.9% | 28.2% | 28.9% | 12.50% | 5.3% | 37 | line · 線 · ライン · 波 · line登録 | — |
| 기능 → 기능 진입점 line 94 · 公式line 6 · line登録 7 · lineアイコン 4 — LINE 연동. 線 35 과 뒤섞임동형이의어 — LINE(메신저) 111 + 線·罫線·波(도형 소재) 50 이 한 버킷 | |||||||||||
| image | 3. 소셜미디어 | 260 | 18.8% | 41.2% | 30.8% | 23.8% | 12.00% | 9.1% | 29 | 画像 · 画像生成 · モデル · gif · 絵 | — |
| 기능 → 기능 진입점 画像生成 13 · 画像作成 5 · gif 10 · 映像 7 — 이미지 생성 기능 + 소재 | |||||||||||
| square | 3. 소셜미디어 | 219 | 18.7% | 37.0% | 26.0% | 35.2% | 14.29% | 13.3% | 25 | 四角 · 正方形 · 三角 · モザイク · 長方形 | — |
| 요소·소재 → 요소/사진 탭 四角 27 · 正方形 19 · 三角 8 · 幾何学模様 5 — 도형 소재 | |||||||||||
| circle | 5. 브랜딩·명함 | 240 | 20.8% | 42.1% | 27.9% | 25.8% | 10.91% | 21.4% | 22 | 丸 · 円 · サークル · まる · 輪 | — |
| 요소·소재 → 요소/사진 탭 丸 34 · 円 19 · サークル 16 · 楕円 5 — 도형 소재 | |||||||||||